Каталог товаров
Новости подписаться на новости
Запчасти для спецтехники
Компания 100 Станков предлагает запчасти для спецтехники наиболее востребованных производителей: запчасти на экскаваторы и бульдозеры Komatsu, Hyndai, Caterpillar, Hitachi, Doosan, Volvo и др.
Запчасти поставляются оптом, минимальная сумма заказа партии – 200 000 рублей.
Срок поставки партии запчастей – 35 дней.
Каждый месяц мы поставляем от 7 контейнеров сборного груза.
Прайс-лист на запчасти для экскаваторов и бульдозеров
Цены на коронки рыхлителя и коронки ковша
Цены на шайбы стопорные и пальцы коронки
Артикул | Название запчасти |
Цена за штуку в рублях |
195-71-61550 | Центральный нож | 15 071 |
195-71-61930 | Боковой нож | 10 110 |
195-71-61940 | Угловой нож отвала | 51 099 |
17M-71-21930 | Боковой левый | 7 583 |
17M-71-21940 | Боковой правый | 12 742 |
175-71-22272 | Бокорез левый | 4 612 |
175-71-22282 | Бокорез правый | 12 942 |
17M-71-21550 | Нож средний | 6 536 |
17A-71-11351 | Нож отвала средний | 4 706 |
195-70-12492 | Нож средний | 8 106 |
198-71-11181 | Нож средний | 20 714 |
198-72-11181 | Нож отвала | 18 571 |
195-71-11654 | Средний нож | 11 727 |
175-70-26310 | Нож средний | 8 312 |
195-71-11183 | Бокорез правый | 23 571 |
7D1577 | Нож средний | 7 147 |
7D1158 | Нож грейдера | 6 142 |
154-70-11314 | Нож отвала средний | 12 128 |
Цены на коронки рыхлителя и коронки ковша
Артикул | Название запчасти | Цена за штуку в рублях |
195-78-21331 | Коронка рыхлителя | 2 429 |
K85RC | Коронка ковша | 9 929 |
XS115RC | Коронка ковша | 10 023 |
V43SYL | Коронка ковша | 2 571 |
220-9133 | Коронка ковша | 5 991 |
220-9091 | Коронка ковша | 1 393 |
2713-1217 | Коронка ковша | 921 |
207-70-14151 | Коронка ковша | 821 |
208-70-14152 | Коронка ковша | 1 321 |
205-70-19570 | Коронка ковша | 536 |
713-00054 | Коронка ковша | 1 036 |
К1004145 | Коронка ковша | 2 464 |
713-00057 | Коронка ковша | 679 |
45S | Коронка ковша | 1 754 |
1U3352 | Коронка ковша | 857 |
9W8452 | Коронка ковша | 2 000 |
Цены на шайбы стопорные и пальцы коронки
Артикул | Название запчасти | Цена за штуку в рублях |
2114-1848 | Шайба стопорная | 38 |
2114-1849 | Шайба стопорная | 51 |
2114-1859 | Шайба стопорная | 36 |
8E0469 | Шайба стопорная | 69 |
8E6259 | Шайба стопорная | 59 |
8E6359 | Шайба стопорная | 64 |
8E8409 | Шайба стопорная | 43 |
09244-02516 | Палец коронки | 164 |
09244-02508 | Палец коронки | 191 |
09244-03036 | Палец коронки | 146 |
09244-02496 | Палец коронки | 86 |
2209090 | Палец коронки | 174 |
220-9130 | Палец коронки | 329 |
40PN+35-40LK | Палец коронки | 107 |
V17PN | Палец коронки | 121 |
V23PN | Палец коронки | 99 |
V33PN | Палец коронки | 157 |
V43PN | Палец коронки | 236 |
KP85 | Палец коронки | 800 |
XS115PX | Палец коронки | 1 086 |
705-00006 | Палец коронки | 114 |
114-00246 | Палец коронки | 126 |
2705-1020 | Палец коронки | 79 |
2705-1021 | Палец коронки | 118 |
2705-1022 | Палец коронки | 73 |
8E0468 | Палец коронки | 114 |
8E6258 | Палец коронки | 107 |
8E6358 | Палец коронки | 69 |
6Y1202 | Палец коронки | 91 |
6Y1204 | Палец коронки | 189 |
7T3408 | Палец коронки | 86 |
Кроме представленных в прайс-листе запчастей, мы можем обеспечить поставку адаптеров, пик, гусеничных цепей, навесного оборудования, катков, направляющих колес.
Если вы не нашли в нашем прайс-листе цену на необходимую запчасть для спецтехники - отправьте запрос и мы рассчитаем для вас цену.